Trả lời câu 2 trang 12 - Bài 3 - SGK môn Địa lý lớp 7
Dựa vào bảng thống kê dưới đây, cho nhận xét về sự thay đổi số dân và thay đổi ngôi thứ của 10 siêu đô thị lớn nhất thế giới từ năm 1950 đến năm 2000. Các siêu đô thị này chủ yếu thuộc châu lục nào ?
Năm 1950 | Năm 1975 | Năm 2000 | |||
Tên siêu đô thị | Số dân | Tên siêu đô thị | Số dân | Tên siêu đô thị | Số dân |
1. Niu I-oóc (Bắc mĩ) | 12 | 1. Niu I-oóc (Bắc mĩ) | 20 | 1. Tô-ki-ô (châu Á) | 27 |
2. Luân Đôn (châu Âu) | 9 | 2. Tô-ki-ô (châu Á) | 18 | 2. Niu I-oóc (Bắc mĩ) | 21 |
3. Thượng Hải (châu Á) | 12 | 3. Xao Pao lô (Nam Mĩ) | 16 | ||
4. Mê-hi-cô Xi-ti (Bắc Mĩ) | 12 | 4. Mê-hi-cô Xi-ti (Bắc Mĩ) | 16 | ||
5. Lốt An-giơ-let (Bắc Mĩ) | 11 | 5. Mum-bai (châu Á) | 15 | ||
6. Xao Pao lô (Nam Mĩ) | 11 | 6. Thượng Hải (châu Á) | 15 | ||
7. Luân Đôn (châu Âu) | 10 | 7. Bắc Kinh (châu Á) | 13,2 | ||
8. Bắc Kinh (châu Á) | 9 | 8. Lốt An-giơ-let (Bắc Mĩ) | 12 | ||
9. Bu-ê-nôt Ai-ret (Nam Mĩ) | 9 | 9. Côn-ca-ta (châu Á) | 12 | ||
10. Pa-ri (châu Âu) | 9 | 10. Xơ-un (châu Á) | 12 |
- Theo số dân của siêu đô thị đông nhất: tăng dần từ 12 triệu người (năm 1950) lên 20 triệu người (năm 1975) và đạt 27 triệu người ( năm 2000).
- Theo ngôi thứ:
Tên siêu đô thị | Số dân ( triệu người) | Thứ bậc | ||||
1950 | 1975 | 2000 | 1950 | 1975 | 2000 | |
1. Niu I-oóc (Bắc mĩ) | 12 | 20 | 21 | 1 | 1 | 2 |
2. Luân Đôn (châu Âu) | 9 | 10 | - | 2 | 7 | - |
3. Tô-ki-ô (châu Á) | - | 18 | 27 | - | 2 | 1 |
4. Thượng Hải (châu Á) | - | 12 | 15 | - | 3 | 6 |
5. Mê-hi-cô Xi-ti (Bắc Mĩ) | - | 12 | 16 | - | 4 | 4 |
6. Lốt An-giơ-let (Bắc Mĩ) | - | 11 | 12 | - | 5 | 8 |
7. Xao Pao lô (Nam Mĩ) | - | 11 | 16 | - | 6 | 3 |
8. Bắc Kinh (châu Á) | - | 9 | 13,2 | - | 8 | 7 |
9. Bu-ê-nôt Ai-ret (Nam Mĩ) | - | 9 | - | - | 9 | - |
10. Pa-ri (châu Âu) | - | 9 | - | - | 10 | - |
Ghi nhớ:
Có hai kiểu quần cư chính là quần cư nông thông và quần cư đô thị.
Ở nông thôn, mật độ dân số thường thấp, hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp hay ngư nghiệp hay ngư nghiệp. Ở đô thị, mật độ dân số cao, hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ.
Này nay, số người trong các đô thị đã chiếm khoảng một nửa dân số thế giới và có xu hướng ngày càng tăng.