Câu hỏi trang 187 - Bài 57 - SGK môn Sinh học lớp 7
Đọc mục I, mục II, quan sát hình 57.1 và hình 57.2 điền nội dung thích hợp vào ô trống bảng sau:
Bảng. Sự thích nghi của động vật ở môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng
Môi trường đới lạnh | Môi trường hoang mạc đới | ||||
Những đặc điểm thích nghi | Giải thích vai trò của các đặc điểm thích nghi | Những đặc điểm thích nghi | Giải thích vai trò của các đặc điểm thích nghi | ||
Cấu tạo | Bộ lông dày | Giữ nhiệt | Cấu tạo | Chân dài | Cách nhiệt |
Mỡ dưới da dày | Dự trữ năng lượng | Chân cao, móng rộng, đệm thịt dày | Cách nhiệt | ||
Lông màu trắng | Ngụy trang | Bướu mỡ lạc đà | Dụ trữ nước | ||
Màu lông nhạt, giống màu cát | Tránh hấp thụ nhiệt, ngụy trang | ||||
Tập tính | Ngủ trong mùa đông hoặc di cư tránh rét | Tiết kiệm năng lượng, tránh rét | Tập tính | Mỗi bước nhảy cao và xa | Cách nhiệt, di chuyển nhanh, đỡ tốn năng lượng |
Di chuyển bằng cách quăng thân | Tránh tiếp xúc với mặt đấ nóng | ||||
Hoạt động vào ban đêm | Tránh nóng | ||||
Hoạt động về ban ngày trong mùa hạ | Tích lũy năng lượng | Khả năng đi xa | Tìm nguồn nước | ||
Khả năng nhịn khá | Chống mất nước | ||||
Chui rúc sâu trong cát | Giảm nhiệt, tránh ánh sáng trực tiếp |
Ghi chú
Đa dạng sinh học biểu thị rõ nét nhất ở số lượng loài sinh vật. Các loài lại thể hiện sự đa dạng về hình thái và tập tính thích nghi chặt chẽ với điều kiện sống của môi trường, nơi chúng sinh sống. Trên Trái Đất, môi trường đới lạnh và môi trường hoang mạc đới nóng là những môi trường có khí hậu khắc nghiệt nhất, động vật sống ở đó có những thích nghi đặc trưng và số loài ít, vì chỉ có những loài có khả năng chịu đựng được băng giá hoặc khi hậu rất khó và rất nóng mới tồn tại được.