Câu hỏi trang 176 - Bài 54 - SGK môn Sinh học lớp 7
Quan sát hình 54.1, đọc các thông tin có lien quan tới hình kết hợp kiến thức đã học, thảo luận, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng sau:
Tên động vật | Ngành | Hô hấp | Tuần hoàn | Thần kinh | Sinh dục |
Trùng biến hình | Nguyên sinh | Chưa phân hóa | Chưa phân hóa | Chưa phân hóa | Chưa phân hóa |
Thủy tức | Ruột khoang | Chưa phân hóa | Chưa phân hóa | Hình mạng lưới | Tuyến sinh dục không có ống dẫn |
Giun đất | Giun đốt | Da | Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Châu chấu | Chân khớp | Hệ thống ống khí | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn hở | Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Cá chép | Động vật có xương sống | Mang | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình ống (bộ não và tủy sống) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Ếch đồng | Động vật có xương sống | Da và phổi | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình ống (bộ não và tủy sống) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Thằn lằn | Động vật có xương sống | Phổi | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình ống (bộ não và tủy sống) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Chim bồ câu | Động vật có xương sống | Phổi và túi khí | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình ống (bộ não và tủy sống) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Thỏ | Động vật có xương sống | Phổi | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình ống (bộ não và tủy sống) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Ghi chú
Sự tiến hóa của các hệ cơ quan như: hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục,… thể hiện ở sự phức tạp hóa (sự phân hóa) trong tổ chức cơ thể. Sự phức tạp hóa một hệ cơ quan thành nhiều bộ phận khác nhau tiến tới hoàn chỉnh các bộ phận ấy (sự chuyên hóa) có tác dụng nâng cao chất lượng hoạt động cơ thể thích nghi với điều kiện sống thay đổi trong quá trình tiến hóa của động vật.