Trả lời câu 2 trang 142 - Bài 43 - SGK môn Sinh học lớp 7
So sánh những điểm sai khác về cấu tạo trong của chim bồ câu với thằn lằn theo bảng sau. Nêu ý nghĩa của sai khác đó.
Các hệ cơ quan | Thằn lằn | Chim bồ câu |
Tuần hoàn | Tim 3 ngăn, tâm thất có vách hụt, máu pha | Tim 4 ngăn, máu không pha trộn |
Tiêu hóa | Hệ tiêu hóa có đầy đủ các bộ phận, nhưng tốc độ tiêu hóa còn thấp. . | Có sự biến đổi của ống tiêu hóa (mỏ sừng không răng, diều, dạ dày tuyến, dạ dày cơ). Tốc độ tiêu hóa cao đáp ứng nhu cầu năng lượng lớn khi bay |
Hô hấp | Hô hấp bằng hệ thống ống khí nhờ sự hút đẩy của hệ thống túi khí (thông khí phổi) | Hô hấp bằng phổi có nhiều vách ngăn làm tăng diện tích trao đổi khí.Sự thông khí ở phổi là nhờ sự tăng giảm thể tích khoang thân |
Bài tiết | Thận sau (số lượng cầu thận khá lớn) | Thận sau (số lượng cầu thận rất lớn) |
Sinh sản | Thụ tinh trong Đẻ trứng, phôi phát triển phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường. | Thụ tinh trong Đẻ và ấp trứng. |
Ghi chú
Chim thích nghi với đời sống bay còn được thể hiện ở cấu tạo của các cơ quan bên trong cơ thể, hệ hô hấp có thêm hệ thống túi khí thông với phổi; tim 4 ngăn nên máu không bị pha trôn, phù hợp với trao đổi chất mạnh ở chim (đời sống bay); không có bóng đái; ở chim mái chỉ có một buồng trứng và ống dẫn trứng ở bên trái phát triển.
Não chim phát triển liên quan đến nhiều hoạt động phức tạp.