Giải bài 1 trang 152 - SGK Toán lớp 3
Viết vào ô trống (theo mẫu):
Chiều dài | \(5cm\) | \(10cm\) | \(32cm\) |
Chiều rộng | \(3cm\) | \(4cm\) | \(8cm\) |
Diện tích hình chữ nhật | \(5 \times 3 = 15 \, (cm^2)\) | ||
Chu vi hình chữ nhật | \((5 + 3) \times 2 = 16 \, (cm^2)\) |
Lời giải:
Hướng dẫn:
Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng
Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng rồi nhân hai
Bài giải:
Chiều dài | \(5cm\) | \(10cm\) | \(32cm\) |
Chiều rộng | \(3cm\) | \(4cm\) | \(8cm\) |
Diện tích hình chữ nhật | \(5 \times 3 = 15 \, (cm^2)\) | \(\bf 10 \times 4 = 40 \, (cm^2)\) | \(\bf 32 \times 8 = 256 \, (cm^2)\) |
Chu vi hình chữ nhật | \((5 + 3) \times 2 = 16 \, (cm^2)\) | \(\bf (10 + 4) \times 2 = 28 \, (cm)\) | \(\bf (32 + 8) \times 2 = 80 \, (cm)\) |
Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Tham khảo lời giải các bài tập Diện tích hình chữ nhật khác
Giải bài 1 trang 152 - SGK Toán lớp 3 Viết vào ô trống (theo...
Giải bài 2 trang 152 - SGK Toán lớp 3 Một miếng bìa hình...
Giải bài 3 trang 152 - SGK Toán lớp 3 Tính diện tích hình...
Mục lục Chương 4: Các số đến 100 000 theo chương
Chương 4: Các số đến 100 000 - Giải bài tập SGK Toán lớp 3
+ Mở rộng xem đầy đủ