Giải bài 2 trang 36 - SGK Toán lớp 3

Tính:

\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 28 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{{}} \\ \end{matrix} \)                                   \(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 35 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{{}} \\ \end{matrix} \)

\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 21 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{{}} \\ \end{matrix} \)                                   \(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 14 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{{}} \\ \end{matrix} \)

\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 42 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{{}} \\ \end{matrix} \)                                   \(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 42 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{6}{{}} \\ \end{matrix} \)

\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 25 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{5}{{}} \\ \end{matrix} \)                                   \(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 49 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{{}} \\ \end{matrix} \)

Lời giải:

Hướng dẫn : Áp dụng các bảng chia đã học

\( \left. \begin{align} & \begin{matrix}28 \\ 28 \\ \end{matrix} \\ & \overline{\begin{align} &\,\,\, 0 \\ \end{align}} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{4} \\ \begin{matrix} \end{matrix} {} \\ \end{matrix} \)                                  \( \left. \begin{align} & \begin{matrix}35 \\ 35 \\ \end{matrix} \\ & \overline{\begin{align} &\,\,\, 0 \\ \end{align}} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{5} \\ \begin{matrix} \end{matrix} {} \\ \end{matrix} \)

\( \left. \begin{align} & \begin{matrix}21 \\ 21 \\ \end{matrix} \\ & \overline{\begin{align} &\,\,\, 0 \\ \end{align}} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{3} \\ \begin{matrix} \end{matrix} {} \\ \end{matrix} \)                                  \( \left. \begin{align} & \begin{matrix}14 \\ 14 \\ \end{matrix} \\ & \overline{\begin{align} &\,\,\, 0 \\ \end{align}} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{2} \\ \begin{matrix} \end{matrix} {} \\ \end{matrix} \)

\( \left. \begin{align} & \begin{matrix}42 \\ 42 \\ \end{matrix} \\ & \overline{\begin{align} &\,\,\, 0 \\ \end{align}} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{6} \\ \begin{matrix} \end{matrix} {} \\ \end{matrix} \)                                  \( \left. \begin{align} & \begin{matrix}42 \\ 42 \\ \end{matrix} \\ & \overline{\begin{align} &\,\,\, 0 \\ \end{align}} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{6}{7} \\ \begin{matrix} \end{matrix} {} \\ \end{matrix} \)

\( \left. \begin{align} & \begin{matrix}25 \\ 25 \\ \end{matrix} \\ & \overline{\begin{align} &\,\,\, 0 \\ \end{align}} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{5}{5} \\ \begin{matrix} \end{matrix} {} \\ \end{matrix} \)                                  \( \left. \begin{align} & \begin{matrix}49 \\ 49 \\ \end{matrix} \\ & \overline{\begin{align} &\,\,\, 0 \\ \end{align}} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{7} \\ \begin{matrix} \end{matrix} {} \\ \end{matrix} \)

Mục lục Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 theo chương Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 - Giải bài tập SGK Toán lớp 3