Giải bài 2 trang 3 - SGK Toán lớp 4
Viết theo mẫu:
Viết số | Chục nghìn | Nghìn | Trăm | Chục | Đơn vị | Đọc số |
42571 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | bốn mươi hai nghìn năm trăm bảy mươi mốt |
sáu mươi ba nghìn tám trăm năm mươi | ||||||
91907 | ||||||
16212 | ||||||
tám nghìn một trăm linh năm | ||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Lời giải:
Với dạng bài đọc (viết) số: Ta đọc (viết) số lần lượt từ hàng cao tới hàng thấp, bắt đầu từ trái sang phải.
Viết số | Chục nghìn | Nghìn | Trăm | Chục | Đơn vị | Đọc số |
42571 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | bốn mươi hai nghìn năm trăm bảy mươi mốt |
63 850 | 6 | 3 | 8 | 5 | 0 | sáu mươi ba nghìn tám trăm năm mươi |
91907 | 9 | 1 | 9 | 0 | 7 | chín mươi mốt nghìn chín trăm linh bảy |
16212 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | mười sáu nghìn hai trăm mười hai |
8105 | 8 | 1 | 0 | 5 | tám nghìn một trăm linh năm | |
70 008 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | bảy mươi nghìn không trăm linh năm |
Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
Giải các bài tập Ôn tập các số đến 100 000 khác
Giải bài 1 trang 3 - SGK Toán lớp 4 a, Viết số thích hợp...
Giải bài 2 trang 3 - SGK Toán lớp 4 Viết theo mẫu: Viết...
Giải bài 3 trang 3 - SGK Toán lớp 4 a) Viết mỗi số sau...
Giải bài 4 trang 3 - SGK Toán lớp 4 Tính chu vi các hình sau:
Mục lục Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng theo chương
Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng - Giải bài tập SGK Toán lớp 4
+ Mở rộng xem đầy đủ